Холодильники Samsung встраиваемый
Фильтры
Код товара: 140844
| Общий объем | 267 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Класс энергопотребления | Е |
| Высота | 177,5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 140841
| Общий объем | 264 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Высота | 177,5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 140848
| Общий объем | 267 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота | 177,5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 140814
| Общий объем | 267 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | Е |
| Высота | 177,5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 140845
| Общий объем | 298 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | Е |
| Высота | 193,5 см |
| Цвет | белый |
86 040 р.
97 772 р.
Код товара: 140847
| Общий объем | 298 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | Е |
| Высота | 193,5 см |
| Цвет | белый |
85 140 р.
96 750 р.
Код товара: 140815
| Общий объем | 267 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | E |
| Высота | 177,5 см |
| Цвет | белый |
89 440 р.
101 636 р.
Код товара: 140842
| Общий объем | 298 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | Е |
| Высота | 193,5 см |
| Цвет | белый |
91 540 р.
104 022 р.
Код товара: 140849
| Общий объем | 298 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | Е |
| Высота | 193,5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 140846
| Общий объем | 264 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | С |
| Высота | 177,5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 140843
| Общий объем | 298 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | E |
| Высота | 193,5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 124773
| Общий объем | 265 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 177.5 см |
| Цвет | белый |
- ШхВхГ: 54х177.50х55 см
- инверторный компрессор
- класс энергопотребления A+
- зона свежести
- No Frost
- общий объем 265 л
- объем холодильной камеры 193 л
- объем морозильной камеры 72 л
- однокомпрессорный
- мощность замораживания 9 кг/сутки
Код товара: 121272
| Общий объем | 268 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 177.5 см |
| Цвет | белый |
- ШхВхГ: 54х177.50х55 см
- инверторный компрессор
- класс энергопотребления A+
- зона свежести
- No Frost
- общий объем 268 л
- объем холодильной камеры 196 л
- объем морозильной камеры 72 л
- однокомпрессорный
- перевешиваемые двери
Код товара: 121273
| Общий объем | 196 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 177.5 см |
| Цвет | белый |
- ШхВхГ: 54х177.50х55 см
- инверторный компрессор
- класс энергопотребления A+
- зона свежести
- No Frost
- общий объем 267 л
- объем холодильной камеры 192 л
- объем морозильной камеры 75 л
- однокомпрессорный
- мощность замораживания 9 кг/сутки
- перевешиваемые двери
Код товара: 121873
| Общий объем | 266 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 177.5 см |
| Цвет | белый |
- ШхВхГ: 54х177.50х55 см
- инверторный компрессор
- класс энергопотребления A+
- зона свежести
- No Frost
- общий объем 266 л
- объем холодильной камеры 194 л
- объем морозильной камеры 72 л
- однокомпрессорный
- перевешиваемые двери
Код товара: 123698
| Общий объем | 267 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 177.5 см |
| Цвет | белый |
- ШхВхГ: 54х177.50х55 см
- инверторный компрессор
- класс энергопотребления A+
- No Frost
- общий объем 267 л
- объем холодильной камеры 195 л
- объем морозильной камеры 72 л
- однокомпрессорный
- мощность замораживания 9 кг/сутки
- перевешиваемые двери
Код товара: 122841
| Общий объем | 275 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Высота | 177.5 см |
| Цвет | белый |
ШхВхГ: 54х177.50х55 см- инверторный компрессор
- класс энергопотребления A+
- No Frost
- общий объем 266 л
- объем холодильной камеры 194 л
- объем морозильной камеры 72 л
- однокомпрессорный
- мощность замораживания 9 кг/сутки
- перевешиваемые двери
Код товара: 121872
| Общий объем | 263 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 177.5 см |
| Цвет | белый |
- ШхВхГ: 55.50х177.50х56 см
- инверторный компрессор
- зона свежести
- No Frost
- общий объем 263 л
- объем холодильной камеры 191 л
- объем морозильной камеры 72 л
- однокомпрессорный
- перевешиваемые двери
Telegram
















