Холодильник Sharp SJ-XP59PGBK черный/стекло


| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 136249 |
| Бренд: | Sharp |
| Категория: | Холодильники |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Тайланд |
| Гарантия Sharp: | 1 год |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Код производителя: | SJXP59PGBK |
| Система размораживания | No Frost / Hybrid Cooling |
|---|
| Тип компрессора | инверторный |
|---|
| Класс энергопотребления | А++ |
|---|
| Высота | 185 см |
|---|
| Цвет | черный/стекло |
|---|
SHARP SJ-XP59PGBK
Холодильник SHARP SJ-XP59PGBK – двухкамерная модель премиальной категории с электронным сенсорным управлением общим объемом 578 л. Отделение холода имеет гибридный способ регулирования температуры в любой точке камеры. Здесь также предусмотрена зона свежести, доступна функция суперохлаждения. Камеру освещают светодиодные лампы, а воздух очищается и дезодорируется с помощью специальных ионизаторов. В морозильном отделении также имеется светодиодное освещение, функция быстрой заморозки, быстрое приготовление льда. Холод сохраняется в течение 19 часов при отключенном питании. Оба отделения имеют функцию размораживания Ноу Фрост и дополнительную регулировку температуры. Холодильник SHARP SJ-XP59PGBK оснащен инновационным инверторным компрессором с высоким классом энергоэффективности и низким уровнем рабочего шума. Модель имеет стеклянное покрытие внешней панели, отличается безупречным качеством сборки и безотказностью в работе.

Характеристики Холодильник Sharp SJ-XP59PGBK черный/стекло
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 136249 |
| Бренд: | Sharp |
| Категория: | Холодильники |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Тайланд |
| Гарантия Sharp: | 1 год |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Код производителя: | SJXP59PGBK |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерные |
| Тип установки | отдельно стоящие |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 шт |
| Материал двери | стекло/металл |
| Полезный объем | 578 л |
| Климатический класс | SN, T |
| Холодильная камера | |
|---|---|
| Расположение холодильной камеры | снизу |
| Полезный объем | 430 л |
| Система размораживания | No Frost / Hybrid Cooling |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Регулируемые по высоте полки | есть |
| Отделение для овощей и фруктов | есть |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 3 |
| Складная полка | нет |
| Количество полок на двери | 4 |
| Освещение холодильной камеры | есть |
| Морозильная камера | |
|---|---|
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Полезный объем | 148 л |
| Система размораживания | No Frost / Full No Frost |
| Мощность замораживания | 12 кг/сут |
| Регулировка температуры | от -13 °С до -24 °С |
| Количество полок | 1 |
| Количество полок на двери | 2 |
| Освещение морозильной камеры | есть |
| Зона сохранения свежести | |
|---|---|
| Зона сохранения свежести | есть |
| Тип зоны свежести | сухая |
| Объем зоны свежести | 45 л |
| Компрессор | |
|---|---|
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип хладагента | R600a |
| Управление | |
|---|---|
| Тип управления | электронное |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Расположение дисплея | внешний |
| Индикация температуры | есть |
| Подключение к Интернету | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Функции и особенности | |
|---|---|
| Режим суперзамораживания | есть |
| Режим суперохлаждения | есть |
| Режим «Отпуск» | нет |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Ионизатор воздуха | есть |
| Генератор льда | есть |
| Диспенсер для воды | нет |
| Возможность перевешивания двери | нет |
| Энергопотребление | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергопотребление в год | 360 кВт*ч/год |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Безопасность | |
|---|---|
| Защита от детей | нет |
| Звуковой сигнал открытой двери | есть |
| Автономное сохранение холода (при отключении питания) | 19 ч |
| Комплектация | |
|---|---|
| Подставка для яиц | есть |
| Лоток для льда | нет |
| Подставка для бутылок | нет |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Высота | 185 см |
| Ширина | 80 см |
| Глубина | 73 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ) | 1.96x0.85x0.78 м |
| Вес | 86 кг |
| Вес в упаковке | 95 кг |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Цвет | черный/стекло |
| Материал корпуса | стекло/металл |
Telegram










Отзывы о товаре
Написать отзыв