Корпуса ASUS, Максимальная длина устанавливаемой видеокарты (мм) от 450
Фильтры
Код товара: 146522
| Основной цвет | черный |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминий, пластик, сталь, стекло |
| Тип подсветки | ARGB |
| Форм-фактор совместимых плат | E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Вентиляторы в комплекте | 4 x 140 мм |
| Расположение панели ввода-вывода | спереди |
| Порты USB Type-A | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Порты USB Type-C | 2 x USB 3.2 Gen 2x2 |
| Типоразмер корпуса | Full-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
Код товара: 146523
| Основной цвет | черный |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминий, пластик, сталь, стекло |
| Тип подсветки | ARGB |
| Форм-фактор совместимых плат | E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Вентиляторы в комплекте | 4 x 140 мм |
| Расположение панели ввода-вывода | спереди |
| Порты USB Type-A | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Порты USB Type-C | 2 x USB 3.2 Gen 2x2 |
| Типоразмер корпуса | Full-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
Код товара: 146526
| Основной цвет | серебристый с черным |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминий, пластик, сталь, стекло |
| Тип подсветки | ARGB |
| Форм-фактор совместимых плат | E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Вентиляторы в комплекте | 4 x 140 мм |
| Расположение панели ввода-вывода | сверху |
| Порты USB Type-A | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Порты USB Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 |
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
Код товара: 146524
| Основной цвет | белый |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминий, пластик, сталь, стекло |
| Тип подсветки | ARGB |
| Форм-фактор совместимых плат | E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Вентиляторы в комплекте | 4 x 140 мм |
| Расположение панели ввода-вывода | сверху |
| Порты USB Type-A | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Порты USB Type-C | 2 x USB 3.2 Gen 2x2 |
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
Код товара: 146521
| Основной цвет | белый |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминий, пластик, сталь, стекло |
| Тип подсветки | ARGB |
| Форм-фактор совместимых плат | E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Вентиляторы в комплекте | 4 x 140 мм |
| Расположение панели ввода-вывода | спереди |
| Порты USB Type-A | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Порты USB Type-C | 2 x USB 3.2 Gen 2x2 |
| Типоразмер корпуса | Full-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
50 580 р.
57 477 р.
Telegram![Корпус Asus ROG Hyperion GR701 BTF Edition [90DC00F0-B39020] черный Корпус Asus ROG Hyperion GR701 BTF Edition [90DC00F0-B39020] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/asus-rog-hyperion-gr701-btf-edition-90dc00f0-b39020-chernyjj_preview.jpg)
![Корпус Asus ROG Hyperion GR701 [90DC00F0-B39000] черный Корпус Asus ROG Hyperion GR701 [90DC00F0-B39000] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/asus-rog-hyperion-gr701-90dc00f0-b39000-chernyjj_preview.jpg)
![Корпус Asus ROG Strix Helios GX601 [90DC0023-B39000] серый Корпус Asus ROG Strix Helios GX601 [90DC0023-B39000] серый](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/asus-rog-strix-helios-gx601-90dc0023-b39000-seryjj_preview.jpg)
![Корпус Asus ROG Strix Helios II [90DC00W3-B39000] белый Корпус Asus ROG Strix Helios II [90DC00W3-B39000] белый](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/asus-rog-strix-helios-ii-90dc00w3-b39000-belyjj_preview.jpg)
![Корпус Asus ROG Hyperion GR701 [90DC00F3-B39000] белый Корпус Asus ROG Hyperion GR701 [90DC00F3-B39000] белый](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/asus-rog-hyperion-gr701-90dc00f3-b39000-belyjj_preview.jpg)