Настенная сплит-система Centek CT-65S24


| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 133398 |
| Бренд: | Centek |
| Категория: | Кондиционеры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Centek: | 3 года |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Код производителя: | CT-65S24 |
| Площадь помещения | 76 м² |
|---|
| Обогрев | есть |
|---|---|
| Осушение | есть |
| Внутренний блок | 29 дБ |
|---|
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
Сплит-система CENTEK CT-65S24
Настенная предназначена для создания комфортного микроклимата в жилом или офисном помещении площадью не более 76 м² за счет расширенного функционала. Модель отличается экономичным потреблением энергии. Антибактериальный фильтр очищает воздух. Предусмотрена автоматическая функция, которая отвечает за запуск кондиционера с сохранением ранее заданных параметров после перебоев электропитания. Также есть ночной режим, в котором исключаются направленные воздушные потоки, а также обеспечивается рациональный расход электроэнергии. Функция автоочистки — для глубокой очистки блоков кондиционера от старого конденсата. Активация турбо режима позволит быстро охладить или обогреть комнату до заданной температуры. Таймер дает возможность задать время включения и выключения устройства.

Характеристики Настенная сплит-система Centek CT-65S24
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 133398 |
| Бренд: | Centek |
| Категория: | Кондиционеры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Centek: | 3 года |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Код производителя: | CT-65S24 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Площадь помещения | 76 м² |
| Хладагент | R410A |
| Максимальный перепад высот | 18 м |
| Режимы работы | |
|---|---|
| Охлаждение | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "Сон" | есть |
| Режим "Турбо" | есть |
| Функции | |
|---|---|
| Таймер | есть |
| Управление | |
|---|---|
| Пульт ДУ | есть |
| Температура | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура (наружного воздуха) при охлаждении | 18° |
| Максимальная рабочая температура (наружного воздуха) при охлаждении | 43° |
| Минимальная рабочая температура (наружного воздуха) при обогреве | -7° |
| Максимальная рабочая температура (наружного воздуха) при обогреве | 24° |
| Уровень шума | |
|---|---|
| Внутренний блок | 29 дБ |
| Наружный блок | 49 дБ |
| Производительность | |
|---|---|
| Охлаждение | есть |
| Мощность охлаждения | 7.6 кВт |
| Обогрев | есть |
| Мощность обогрева | 7.7 кВт |
| Питание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1989 Вт |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 2100 Вт |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Высота, внутренний блок | 22,4 см |
| Ширина, внутренний блок | 94 см |
| Глубина, внутренний блок | 31,6 см |
| Высота, наружный блок | 65,5 см |
| Ширина, наружный блок | 82,5 см |
| Глубина, наружный блок | 31 см |
| Вес, внутренний блок | 13.5 кг |
| Вес, наружный блок | 43 кг |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | пульт ДУ |
| Цвет | белый |
Telegram







Отзывы о товаре
Написать отзыв