QLED телевизор Hisense 55E7KQ 4K Ultra HD
Код товара: 130648
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 130648 |
| Бренд: | Hisense |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Hisense: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 55E7KQ |
| Штрихкод: | 6942147491997 |
| Размер диагонали | 55 дюймов (139,7 см) |
|---|---|
| Тип матрицы | VA |
| Операционная система | VIDAA |
|---|
ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 4K
Смотрите свои любимые фильмы, телепередачи, наслаждайтесь играми и не только с четким изображением 4K. Технология AI Upscaler анализирует каждый кадр и пересчитывает пиксели для создания оптимального изображения в формате 4K.

ПЕРЕВЕДИТЕ СВОЙ ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
VRR 60 ГЦ
Одержите победу в игре с переменной частотой обновления (VRR) 60 Гц, обеспечивающей плавный и сфокусированный игровой процесс.

АТМОСФЕРА ЦЕЛОГО СТАДИОНА — ПРЯМО У ВАС ДОМА
РЕЖИМ AI SPORTS
Вы сможете увидеть каждую травинку на поле, напряженные лица игроков и восхищение зрителей на стадионе.

Характеристики QLED телевизор Hisense 55E7KQ 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 130648 |
| Бренд: | Hisense |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Hisense: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 55E7KQ |
| Штрихкод: | 6942147491997 |
| Фильтры телевизоров | |
|---|---|
| Год производства | 2023 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 55 дюймов (139,7 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0315 см |
| Плотность пикселей | 31 ppcm |
| Площадь экрана | 93.96 % |
| Угол обзора | 178 ° / 178 ° |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | MediaTek MT9618 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | 3800:1 |
| Яркость | 275 кд/м² |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 16 Вт (2 x 8 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 шт |
| Сабвуфер | нет |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | VIDAA |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Родительский режим | есть |
| Игровой режим | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт (2.0) |
| Разъем USB | 2 шт |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 110 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 77 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 136.4 см |
| Глубина | 13.6 см |
| Высота | 86.4 см |
| Вес | 17.5 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 123.2 см |
| Высота | 76.8 см |
| Глубина | 27.4 см |
| Вес | 11.5 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 123.2 см |
| Высота | 71.1 см |
| Глубина | 7.4 см |
| Вес | 11.3 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 200 x 300 мм |
Telegram













Отзывы о товаре
Написать отзыв