Nano Cell телевизор LG 55NANO81A6A 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 137531 |
| Бренд: | LG |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Индонезия |
| Гарантия LG: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 55NANO81A6A.ARUG |
| Штрихкод: | 8806096437551 |
| Диагональ телевизора | 55 |
|---|---|
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | Nano Cell |
| Телевизоры со Smart TV | есть |
| Год производства | 2025 |
| Операционная система | webOS |
|---|
LG 55NANO81A6A (55NANO81A6A / 55NANO81A6 / 55NANO81): удачный 55″ для гостиной и спальни
Ответ-выжимка: 55″ NanoCell 4K с ИИ-процессором α7 Gen8, HDR10 Pro и 4K Super Upscaling. Быстрый webOS с пультом AI Magic Remote — удобно для сериалов, спорта и повседневных игр в 4K@60.
Также ищется как: 55nano81a6a, 55nano81a6, 55nano81, nano81 55.

Картинка 4K: чистые цвета NanoCell + α7 Gen8
Ответ-выжимка: матрица NanoCell даёт ровные, «чистые» цвета и контроль оттенков; α7 Gen8 подстраивает резкость, шумоподавление и контраст под сцену.

4K Super Upscaling: вытягивает эфир и стриминг
Ответ-выжимка: апскейлер повышает чёткость и структуру деталей при просмотре HD/Full HD-контента на 4K-экране.

HDR10 Pro: аккуратнее свет и тени
Ответ-выжимка: динамическое тон-маппинг LG адаптирует яркость по кадру — меньше «выбитых» светов и провалов в тенях.

webOS + AI Magic Remote: быстрый смарт и голос
Ответ-выжимка: плиточный интерфейс webOS работает шустро; пульт AI Magic Remote поддерживает указатель-курсор и голосовые команды (поиск, запуск приложений).

Инженерные компромиссы
- Сильные стороны: α7 Gen8, аккуратный апскейл, стабильный webOS, удобный пульт с указателем.
- Ограничения: базовая частота 60 Гц; для продвинутого гейминга 120/144 Гц стоит рассматривать игровые серии.
С чем сравнить LG 55NANO81A6A среди 55″
Ответ-выжимка: 55NANO81A6A — сбалансированный 4K-вариант на webOS. Ближайшие альтернативы: Samsung UE55U8000, Sony 55X75L, Hisense 55A6Q, TCL 55C645 (QLED), а внутри LG — 55NANO80A6B.
| Модель (55″) | Панель | Частота | HDR | ОС | Сильные стороны | Кому подойдёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 55NANO81A6A | NanoCell 4K | 60 Гц | HDR10 Pro, HLG | webOS | α7 Gen8, апскейл, удобный пульт | Сериалы, спорт, повседневный 4K |
| Samsung UE55U8000 | LED 4K (Crystal UHD) | 60 Гц | HDR10, HLG | Tizen | SmartThings, Q-Symphony | Экосистема Samsung |
| Sony 55X75L | LED 4K | 60 Гц | HDR10, HLG | Google TV | Чистая обработка движения | Тем, кто любит интерфейс Google |
| Hisense 55A6Q | VA LED 4K | 60 Гц (MEMC) | Dolby Vision, HDR10, HLG | VIDAA | Контраст, DV в классе | Фильмы, ТВ и игры 4K@60 |
| TCL 55C645 | QLED 4K | 60 Гц | Dolby Vision, HDR10/HLG | Google TV | Quantum Dot — шире цвет | Если нужен «по-ярче» цвет |
| LG 55NANO80A6B | NanoCell 4K | 60 Гц | HDR10/HLG | webOS | Близкий функционал, иная комплектация | Альтернатива внутри LG |
Совет эксперта: для кино начните с пресета «Кино»/«Эксперт», снизьте «Резкость» до 0–10 и оставьте «Шумоподавление» на «Низко» — меньше артефактов на апскейле.
Совет эксперта: если хотите мощнее звук — подключите саундбар по HDMI eARC; сцена и бас ощутимо прибавят.
❓ Часто задаваемые вопросы
Нет. В серии NanoCell заявлены HDR10 Pro и HLG; Dolby Vision не поддерживается.
Да, как базовый вариант: 4K@60. Для 120/144 Гц ориентируйтесь на игровые серии с повышенной частотой.
webOS с быстрым интерфейсом; пульт AI Magic Remote поддерживает указатель-курсор и голосовые команды (поиск, запуск приложений).
Используется α7 4K AI Processor Gen8 — ускоряет апскейл, шумоподавление и тон-маппинг.

Характеристики Nano Cell телевизор LG 55NANO81A6A 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 137531 |
| Бренд: | LG |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Индонезия |
| Гарантия LG: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 55NANO81A6A.ARUG |
| Штрихкод: | 8806096437551 |
| Фильтры телевизоров | |
|---|---|
| Год производства | 2025 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | Nano Cell |
| Размер диагонали | 55 дюймов (139.7 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | α7 Gen8 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | нет |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | webOS |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Режим Картина/Галерии | нет |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт |
| Разъем USB | 2 шт |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 136 см |
| Высота | 81 см |
| Глубина | 20.7 см |
| Вес | 20.3 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 123 см |
| Высота | 79 см |
| Глубина | 26 см |
| Вес | 15.4 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 123 см |
| Высота | 71 см |
| Глубина | 5.75 см |
| Вес | 14.0 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Индонезия |
| Цвет | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| VESA совместимость | 300 x 300 мм |
Telegram

























Отзывы о товаре
Быстро доставили, хорошо упаковали. Сам по себе телевизор отличный
Не обнаружены
Все отлично, спасибо. Телевизор радует, практически не выключается
Качество сборки, картинка плавная, звук объемный
Нет
Все супер, все на уровне. Особо нечего сказать, все устраивает
Достаточно легкий, очень крутой интерфейс
Значительных нет
Покупкой доволен, изначально рассматривал только эту модель, все ожидания оправдались
Хорошая цветопередача, смотреть фильмы одно удовольствие
Не нашла
Классный телек. Пользуемся уже около месяца, все очень даже устраивает
Четкая картинка, много настроек, легкая установка приложений
В данном сегменте лучший телевизор из конкурентов. Очень нравится именно эта модель
Написать отзыв