QLED телевизор TCL 55C7K 4K Ultra HD


| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 136611 |
| Бренд: | TCL |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия TCL: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Штрихкод: | 6921732891107 |
| Диагональ телевизора | 55 |
|---|---|
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | QLED |
| Поддержка HDMI 2.1 | есть |
| Телевизоры со Smart TV | есть |
| Год производства | 2025 |
| Операционная система | Google TV |
|---|
Технология HDR
Представлена расширенным динамическим диапазоном. Технология призвана улучшать изображение в ярких и темных тонах, делая картинку естественной и реалистичной в расширенном диапазоне контрастности. В качестве системы обработки изображения используется цифровое шумоподавление.

Два варианта управления
В комплект прилагается стандартный пульт ДУ. Устройство можно присоединить к экосистеме умный дом TCL. Для управления используется смартфон при помощи голосового помощника и беспроводных технологий Wi-Fi и Bluetooth.

Расширенный функционал
Устройство поддерживает технологию Smart TV, HDMI ARC, игровой режим, функцию автоматической регулировки яркости в зависимости от типа изображения. Предусмотрена возможность воспроизведения USB-носителя. Для приема телевизионного сигнала используется цифровой тюнер DVB T/T2/C/S/S2.

Характеристики QLED телевизор TCL 55C7K 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 136611 |
| Бренд: | TCL |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия TCL: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Штрихкод: | 6921732891107 |
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2025 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 55 дюймов (139 см) |
| Тип матрицы | CSOT HVA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 23 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 48 Гц - 144 Гц |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | TCL AiPQ Pro |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Контрастность | 6500:1 |
| Яркость | 2600 кд/м2 |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 45 Вт |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Google TV |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| Разъем USB | 1 шт |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Потребляемая мощность (макс.) | 260 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 110 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 140 см |
| Глубина | 15 см |
| Высота | 88 см |
| Вес | 18 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 122.6 см |
| Высота | 76 см |
| Глубина | 31.5 см |
| Вес | 14.5 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 122.6 см |
| Высота | 71.1 см |
| Глубина | 5.5 см |
| Вес | 13.3 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 300 x 300 мм |
Whatsapp
Telegram

















Отзывы о товаре
Написать отзыв