QLED телевизор Xiaomi Mi TV Q2 50 4K Ultra HD RU
Код товара: 130398
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 130398 |
| Бренд: | Xiaomi |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Xiaomi: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Диагональ телевизора | 50 |
|---|---|
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | QLED |
| Телевизоры со Smart TV | есть |
| Год производства | 2023 |
| Операционная система | Android |
|---|
Благодаря безрамочном дизайну и увеличенному дисплею телевизор LED Xiaomi Mi TV Q2 50 позволяет не ощущать границ изображения.
Тонкая алюминиевая рамка стильно выглядит на фоне любого интерьера. Благодаря 4K-разрешению экрана 50” с технологией Dolby Vision и мощным стереодинамикам на 30 Вт с Dolby Atmos вы наслаждаетесь ощущением полного погружения. Расширенный цветовой охват делает изображение максимально реалистичным и ярким. Технология MEMC оптимизирует качество картинки в режиме реального времени, четко и плавно передает динамичные сцены.

Характеристики QLED телевизор Xiaomi Mi TV Q2 50 4K Ultra HD RU
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 130398 |
| Бренд: | Xiaomi |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Xiaomi: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Фильтры телевизоров | |
|---|---|
| Год производства | 2023 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 50 дюймов (127 см) |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 8 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Видео | |
|---|---|
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 30 Вт (2 x 15 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | нет |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Android |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт |
| Разъем USB | 2 шт |
| Композитный вход (AV) | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 124 см |
| Глубина | 14 см |
| Высота | 75 см |
| Вес | 13.76 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 111 см |
| Высота | 70 см |
| Глубина | 26 см |
| Вес | 10.35 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 111 см |
| Высота | 65 см |
| Глубина | 7 см |
| Вес | 10.1 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | черный |
Telegram















Отзывы о товаре
Качественное изображение, звук.
Небольшие задержки при загрузке видео на YouTube
Телевизор просто супер! После старого Philips, этот телевизор очень порадовал. Картинка яркая и живая, как настоящая. Конечно, с кабельным телевидением качество немного хуже, но это не критично.
Звук вообще отличный, объемный и с басами. Смарт-функции работают быстро, только YouTube иногда чуть подтормаживает, но это не мешает. Дизайн телевизора тоже понравился: рамки почти незаметны, выглядит стильно.
За свои деньги телевизор точно стоит. Рекомендую!
Очень прост в использовании, понятное меню, достаточно шустр, подвисаний не замечено
Не нашёл
Рекомендую, выбирал из множества производителей, сомневался, но о своем выборе не жалею.
Написать отзыв