QD OLED телевизор Samsung QE65S95CAUXRU 4K Ultra HD
Код товара: 128968
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 128968 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Вьетнам |
| Гарантия: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Диагональ телевизора | 65 |
|---|---|
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | QD-OLED |
| Поддержка HDMI 2.1 | есть |
| Телевизоры со Smart TV | есть |
| Год производства | 2023 |
| Операционная система | Tizen |
|---|
ТЕХНОЛОГИЯ OLED
Глубокий черный, чистый белый и естественные цвета. Ультрасовременные самосветящиеся светодиоды в сочетании с технологией квантовых точек обеспечивают глубокий черный, чистый белый и яркие насыщенные цвета.

ДИЗАЙН INFINITY ONE
Абсолютная красота минимализма. Ультратонкий корпус ТВ толщиной всего 11 мм с блоком One Connect станет украшением даже самого роскошного интерьера.

DOLBY ATMOS®
Технология Dolby Atmos с динамиками, направленными вверх. Новые верхнеканальные динамики Samsung создают многомерный объемный звук и обеспечивают максимально реалистичное погружение в происходящее на экране.

Характеристики QD OLED телевизор Samsung QE65S95CAUXRU 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 128968 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Вьетнам |
| Гарантия: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Фильтры телевизоров | |
|---|---|
| Год производства | 2023 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QD-OLED |
| Размер диагонали | 65 дюймов (162.56 см) |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 144 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0372 см |
| Плотность пикселей | 26 ppcm |
| Площадь экрана | 95.87 % |
| Угол обзора | Сверхширокий угол обзора |
| Тип подсветки | OLED |
| Пиковое значение яркости | 71 % |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Neo Quantum Processor 4K |
| Улучшение четкости динамического изображения | Motion Rate 200, Auto Motion Plus |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 70 Вт |
| Система динамиков | 4.2.2 |
| Сабвуфер | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Алгоритм обработки голоса | есть |
| Функция AVL | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Интерьерный режим Ambient | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Функция Plug&Play | есть |
| Невидимые подключения | есть |
| Запись на USB | есть |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт. (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 3 шт |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 210 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 162.1 см |
| Высота | 94.7 см |
| Глубина | 18.6 см |
| Вес | 39.4 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 144.63 см |
| Высота | 89.14 см |
| Глубина | 28.57 см |
| Вес | 31.4 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 144.63 см |
| Высота | 82.87 см |
| Глубина | 2.59 см |
| Вес | 24.4 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, опционально |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Страна производства | Казахстан |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 400 x 300 мм |
Telegram












Отзывы о товаре
Написать отзыв