QLED телевизор Samsung QE75Q70DAUXRU 4K Ultra HD
О товаре | |
---|---|
Код товара: | 131996 |
Бренд: | Samsung |
Категория: | Телевизоры |
Наличие на складе: | товар в наличии |
Страна производства: | Россия |
Гарантия Samsung: | 1 год |
Срок службы товара: | 5 лет |
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2024 |
Smart сервис | |
---|---|
Операционная система | Tizen |
100% ЦВЕТОВОГО ОБЪЕМА БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
МИЛЛИАРД ОТТЕНКОВ С ТЕХНОЛОГИЕЙ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
Технология квантовых точек позволяет добиться непревзойденного качества изображения. Технология квантовых точек, передающая 100% цветового объема, превращает свет в потрясающий цвет, который сохраняется неизменным при любой освещенности.
ТЕХНОЛОГИЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ 4K AI UPSCALING
УЛУЧШЕНИЕ КОНТЕНТА ДО КАЧЕСТВА 4K
Наша технология масштабирования 4K AI Upscaling улучшает контент до разрешения, близкого к 4K.
ОС SAMSUNG TIZEN
ВАШИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЯРЧЕ С ОС SAMSUNG TIZEN
Откройте больше возможностей вашего телевизора с новейшими приложениями и сервисами на ОС Samsung Tizen. Наслаждайтесь бесплатными телеканалами и тысячами фильмов сервиса Samsung TV Plus и увлекательными облачными играми платформы Gaming Hub.Доступно даже управление ежедневными задачами в приложении Daily+ и умными устройствами в SmartThings.
MOTION XCELERATOR 120 ГЦ
ЧЕТКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ В ВАШИХ ЛЮБИМЫХ ИГРАХ ДО 4K 120 ГЦ
Технология повышения плавности и четкости движений Motion Xcelerator 120 Гц идеально передает движения в играх VRR до 120 Гц. Теперь вы сможете победить любого врага даже на бешеных скоростях.
Характеристики QLED телевизор Samsung QE75Q70DAUXRU 4K Ultra HD
О товаре | |
---|---|
Код товара: | 131996 |
Бренд: | Samsung |
Категория: | Телевизоры |
Наличие на складе: | товар в наличии |
Страна производства: | Россия |
Гарантия Samsung: | 1 год |
Срок службы товара: | 5 лет |
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2024 |
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | QLED |
Размер диагонали | 75 дюймов (190,5 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.043 см |
Плотность пикселей | 23 ppcm |
Площадь экрана | 95.1 % |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | Edge LED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | Quantum Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Сабвуфер | нет |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Родительский режим | есть |
Игровой режим | есть |
HGIG режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Любимые каналы | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | NTSC, PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
Разъем USB | 2 шт |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 228 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 83 Вт |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 183.4 см |
Высота | 113.8 см |
Глубина | 19 см |
Вес | 51 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 167.75 см |
Высота | 102.69 см |
Глубина | 35.18 см |
Вес | 39.60 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 167.75 см |
Высота | 96.02 см |
Глубина | 2.66 см |
Вес | 32.1 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
VESA совместимость | 400 x 400 мм |
Отзывы о товаре
Написать отзыв