ТЕХНОЛОГИЯ DYNAMIC CRYSTAL COLOR
Погрузитесь в изображение с миллиардом цветовых оттенков. Динамичный, кристально-чистый цвет обеспечивает исключительную реалистичность и детализацию изображения.
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 129981 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Казахстан |
| Гарантия: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Диагональ телевизора | 50 |
|---|---|
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | LED |
| Телевизоры со Smart TV | есть |
| Год производства | 2022 |
| Операционная система | Tizen |
|---|





| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 129981 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Казахстан |
| Гарантия: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Фильтры телевизоров | |
|---|---|
| Год производства | 2022 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 50 дюймов (127 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0285 см |
| Плотность пикселей | 35 ppcm |
| Площадь экрана | 93.58 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Crystal Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Показатель качества изображения | PQI 2200 |
| Улучшение четкости динамического изображения | Auto Motion Plus |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | Contrast Enhancer |
| Цветопередача | Natural Mode, Dynamic Crystal Color |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Управление жестами | нет |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт. |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 124 см |
| Высота | 77 см |
| Глубина | 13 см |
| Вес | 15.6 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 111 см |
| Высота | 70 см |
| Глубина | 19 см |
| Вес | 11.4 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 111 см |
| Высота | 64 см |
| Глубина | 2 см |
| Вес | 10.7 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Страна производства | Казахстан |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 200 x 200 мм |
| Поддержка мини-кронштейна | есть |
Отзывы о товаре
Написать отзыв